Pricing

services Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 99 % 99 % 99
GLO AIRTIME % 98 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 99 % 99 % 99
WAEC Result Checker ₦ 5200.0 ₦ 5200.0 ₦ 5150.0
NECO Result Checker ₦ 1150.0 ₦ 1150.0 ₦ 1150.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
10.0MB ₦7 ₦7 ₦7 1 day
150.0MB ₦55 ₦55 ₦55 1 day tiktok
150.0MB ₦55 ₦55 ₦55 TikTok Daily Plan
75.0MB ₦80 ₦80 ₦80 1 day
110.0MB ₦105 ₦105 ₦105 1 day
200.0MB ₦105 ₦105 ₦105 1 day All Social
200.0MB ₦115 ₦115 ₦115 All Social Daily Plan
120.0MB ₦155 ₦155 ₦155 30 days WhatsApp
120.0MB ₦155 ₦155 ₦155 30 days Facebook
230.0MB ₦205 ₦205 ₦205 1 day
470.0MB ₦220 ₦220 ₦220 7 days All Social
1.0GB ₦240 ₦240 ₦240 1 day
1.0GB ₦270 ₦270 ₦270 30 days
500.0MB ₦300 ₦300 ₦295 7 days
1.5GB ₦300 ₦300 ₦300 Smart Daily Bundle
2.0GB ₦400 ₦400 ₦400 Smart Daily Bundle
1.0GB ₦420 ₦400 ₦395 7 days
2.5GB ₦450 ₦450 ₦450 Smart Daily Bundle
500.0MB ₦450 ₦450 ₦450 7 days
500.0MB ₦450 ₦450 ₦450 7 days
1.2GB ₦500 ₦500 ₦500 30 days All Social
500.0MB ₦500 ₦500 ₦500 7 days
1.0GB ₦520 ₦500 ₦495 30 days
2.0GB ₦540 ₦540 ₦540 30 days
3.0GB ₦550 ₦550 ₦550 Smart Daily Bundle
1.5GB ₦600 ₦600 ₦600 2 days
1.2GB ₦750 ₦750 ₦750 7 days Pulse
1.0GB ₦800 ₦800 ₦800 7 days
2.0GB ₦800 ₦800 ₦790 7 days
3.0GB ₦810 ₦810 ₦810 30 days
3.2GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 2 days
2.0GB ₦1000 ₦1000 ₦990 30 days
3.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 7 days
5.0GB ₦1350 ₦1350 ₦1350 30 days
3.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1470 30 days
2.0GB ₦1498 ₦1498 ₦1498 30 days + 2 minutes call
5.0GB ₦1850 ₦1850 ₦1850 7 days
6.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 7 days
3.5GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 30 days
5.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2475 30 days
11.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 7 days
8.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 30 days
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 30 days
20.0GB ₦5000 ₦5000 ₦5000 7 days
16.5GB ₦6500 ₦6500 ₦6500 30 days + 10 minutes
20.0GB ₦7500 ₦7500 ₦7500 30 days
25.0GB ₦9000 ₦9000 ₦9000 30 days
36.0GB ₦10950 ₦10950 ₦10950 30 days
165.0GB ₦35000 ₦35000 ₦35000 30 days
GLO DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
200.0MB ₦90 ₦90 ₦90 14 days
500.0MB ₦205 ₦205 ₦205 30 days
1.0GB ₦400 ₦400 ₦400 30 days
2.0GB ₦800 ₦800 ₦800 30 days
3.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 30 days
5.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 30 days
10.0GB ₦4000 ₦4000 ₦4000 30 days
AIRTEL DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
150.0MB ₦55 ₦55 ₦55 1 day
250.0MB ₦55 ₦55 ₦55 1 day
250.0MB ₦55 ₦55 ₦55 1 day(Social)
150.0MB ₦60 ₦60 ₦60 1 day
75.0MB ₦80 ₦80 ₦80 1 day
75.0MB ₦80 ₦80 ₦80 1 day(CG PLAN)
75.0MB ₦80 ₦80 ₦80 30 days
300.0MB ₦105 ₦105 ₦103 2 days(Social)
110.0MB ₦105 ₦105 ₦105 1 day
200.0MB ₦105 ₦105 ₦105 2 days
100.0MB ₦105 ₦105 ₦105 1 days(CG PLAN)
100.0MB ₦105 ₦105 ₦105 1 day
110.0MB ₦110 ₦110 ₦110 1 day(CG PLAN)
300.0MB ₦125 ₦125 ₦125 2 days (Social)
200.0MB ₦205 ₦205 ₦205 2 days(CG PLAN)
200.0MB ₦210 ₦210 ₦210 2 days
230.0MB ₦215 ₦215 ₦215 2 days(CG PLAN)
600.0MB ₦225 ₦225 ₦225 2 days
600.0MB ₦230 ₦230 ₦230 2 days(Social)
1.0GB ₦305 ₦305 ₦300 3 days (Social)
1.0GB ₦305 ₦305 ₦305 3 days (Social)
300.0MB ₦305 ₦305 ₦305 2 days(CG PLAN)
300.0MB ₦310 ₦310 ₦310 2 days
500.0MB ₦380 ₦380 ₦380 1 day(CG PLAN)
1.5GB ₦420 ₦420 ₦420 1 day
1.5GB ₦440 ₦440 ₦440 1 day
1.0GB ₦493 ₦493 ₦493 1 days(CG PLAN)
500.0MB ₦495 ₦495 ₦495 7 days
500.0MB ₦495 ₦495 ₦495 7 days(CG PLAN)
500.0MB ₦495 ₦495 ₦495 7 days
1.5GB ₦500 ₦500 ₦500 7 days
1.5GB ₦500 ₦500 ₦500 1 day(CG PLAN)
1.5GB ₦505 ₦505 ₦500 7 days(Social)
1.5GB ₦525 ₦525 ₦525 1 day(CG PLAN)
1.5GB ₦530 ₦530 ₦530 1 day
2.0GB ₦600 ₦600 ₦600 7 days
2.0GB ₦745 ₦745 ₦745 2 days
3.0GB ₦780 ₦780 ₦780 2 days
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 7 days
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 7 days(CG PLAN)
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 7 days
1.5GB ₦985 ₦985 ₦985 7 days(CG PLAN)
3.0GB ₦990 ₦990 ₦990 2 days
1.5GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 7 days
7.0GB ₦1475 ₦1475 ₦1475 7 days
2.0GB ₦1475 ₦1475 ₦1475 30 days
2.0GB ₦1495 ₦1495 ₦1475 30 days(CG PLAN)
2.0GB ₦1475 ₦1475 ₦1475 30 days
3.5GB ₦1490 ₦1490 ₦1490 7 days(CG PLAN)
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 2 days
3.0GB ₦1990 ₦1990 ₦1980 30 days(CG PLAN)
3.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 30 days
3.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 30 days
4.0GB ₦2475 ₦2475 ₦2475 30 days
6.0GB ₦2475 ₦2475 ₦2475 7 days(CG PLAN)
4.0GB ₦2485 ₦2485 ₦2465 30 days(CG PLAN)
4.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 30 days
8.0GB ₦2970 ₦2970 ₦2970 30 days(CG PLAN)
10.0GB ₦2970 ₦2970 ₦2970 7 days(CG PLAN)
8.0GB ₦2975 ₦2975 ₦2975 30 days
10.0GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 30 days
10.0GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 30 days
8.0GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 30 days
10.0GB ₦3100 ₦3100 ₦3100 30 days
10.0GB ₦3960 ₦3960 ₦3960 30 days(CG PLAN)
10.0GB ₦4000 ₦4000 ₦4000 30 days
10.0GB ₦4000 ₦4000 ₦4000 30 days
13.0GB ₦4950 ₦4950 ₦4950 30 days(CG PLAN)
13.0GB ₦5000 ₦5000 ₦5000 30 days
18.0GB ₦5950 ₦5950 ₦5950 30 days(CG PLAN)
18.0GB ₦6000 ₦6000 ₦6000 30 days
25.0GB ₦7000 ₦7000 ₦7000 30 days
25.0GB ₦7920 ₦7920 ₦7920 30 days(CG PLAN)
35.0GB ₦9900 ₦9900 ₦9900 30 days(CG PLAN)
35.0GB ₦10000 ₦10000 ₦10000 30 days
35.0GB ₦10000 ₦10000 ₦10000 30 days
60.0GB ₦14850 ₦14850 ₦14850 30 days(CG PLAN)
60.0GB ₦15000 ₦15000 ₦15000 30 days
60.0GB ₦15000 ₦15000 ₦15000 30 days
100.0GB ₦19800 ₦19800 ₦19800 30 days(CG PLAN)
100.0GB ₦20000 ₦20000 ₦20000 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
500.0MB ₦300 ₦300 ₦300 30 days
1.0GB ₦500 ₦500 ₦500 30 days
1.5GB ₦750 ₦750 ₦750 30 days
2.0GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 30 days
5.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 30 days
10.0GB ₦5000 ₦5000 ₦5000 30 days